အများအားဖြင့် သုံးသပ်သော အရွယ်အစားများ:
အပိုဒ် နံပါတ် | အရွယ်အစားများ |
P6890-02 | ၁၂ × ၁၀.၈ စင်တီမီတာ |
P6890-03 | ၁၃ × ၁၁.၅ စင်တီမီတာ |
P6890-04 | ၁၄ × ၁၂.၂ စင်တီမီတာ |
P6890-05 | ၁၅ × ၁၃.၅ စင်တီမီတာ |
P6890-06 | ၁၆ × ၁၄ စင်တီမီတာ |
P6890-07 | ၁၇ × ၁၄.၅ စင်တီမီတာ |
P6890-08 | ၁၈ × ၁၅.၅ စেင်တီမီတာ |
P6890-09 | ၁၉ × ၁၇ စেင်တီမီတာ |
P6890-10 | ၂၁ × ၁၉ စেင်တီမီတာ |
အရည်အချင်း : ယူရောပ RoHs မှတ်တမ်းနှင့် ကိုက်ညီသည်.
အမှတ်ထိုးထုတ်လုပ်ခြင်း : အရှည်အား၊ ရောင်၊ ပို့ဆောင်မှု ရရှိနိုင်သည်။
OEM : ရရှိနိုင်သည်။