အများအားဖြင့် သုံးသပ်သော အရွယ်အစားများ:
အပိုဒ် နံပါတ် | အချင်းအမြင့် × အမြင့် | အသံအမြင့် |
P6881-01 | ၂၀ × ၁၅ စင်တီမီတာ | ၁ ဂેલ |
P6881-02 | ၂၅ × ၁၈ စင်တီမီတာ | ၂ ဂેલ |
P6881-03 | ၂၆ × ၂၃ စင်တီမီတာ | ၃ ဂેલ |
P6881-04 | ၃၂.၅ × ၂၅.၅ စင်တီမီတာ | ၅ ဂါလုန် |
P6881-05 | ၃၅ × ၃၀ စင်တီမီတာ | ၇ ဂါလုန် |
P6881-08 | ၄၁ × ၃၁ စင်တီမီတာ | ၁၀ ဂါလုန် |
P6881-09 | ၄၄.၅ × ၃၇ စင်တီမီတာ | ၁၅ ဂါလုန် |
P6881-10 | ၅၂ × ၃၈ စင်တီမီတာ | ၂၀ ဂેલોન |
P6881-11 | ၅၇ × ၃၈ စင်တီမီတာ | ၂၅ ဂેલોન |
P6881-12 | ၆၃ × ၃၈ စင်တီမီတာ | ၃၀ ဂેલોન |
P6881-13 | 69 × 46 စেင်တီမီတာ | 45 ဂယါလုန် |
P6881-14 | 81 × 46 စেင်တီမီတာ | 65 ဂယါလုန် |
အရည်အချင်း : ယူရောပ RoHs မှတ်တမ်းနှင့် ကိုက်ညီသည်.
အမှတ်ထိုးထုတ်လုပ်ခြင်း : အရှည်အား၊ ရောင်၊ ပို့ဆောင်မှု ရရှိနိုင်သည်။
OEM : ရရှိနိုင်သည်။